Свяжитесь с нами:
info@jackshaft.ru vnshulga@jackshaft.ru
Москва +7 914 542-22-23

Паровая турбина с противодавлением серии JS-STF624

Данная серия паровых турбин характеризуется компактной конструкцией, удобством в эксплуатации, простотой технического обслуживания и хорошими характеристиками безопасности.

  • Мощность: 500-1500 кВт
  • Давление пара на входе: 1,27-3,43 МПа
  • Температура пара на входе: 330-435 °С
Запросить цену
Доставка в любую точку мира
Товар поставляется под заказ
Гарантия качества
Документация по ГОСТ

Для турбин серии  JS-STF624 применяется электрогидравлическая система регулирования, имеющая небольшую степень неравномерности. Турбина может быть подключена к системе DCS.

Турбины данной серии широко применяется в нефтехимической, теплоэнергетической, сталелитейной, бумажной, цементной и других отраслях промышленности.

Основные технические характеристики турбины с противодавлением серии JS-STF624

Тип Серия Давление пара на входе, МПа (абсолютное давление) Температура пара на входе, °С Давление пара на выходе, МПа (абсолютное давление) Мощность, кВт
B0.75-1.27/0.15 JS-STF624 1.27 330 0.15 750
B1.0-1.27/0.15 JS-STF624 1.27 330 0.15 1000
B0.75-1.27/0.3 JS-STF624 1.27 330 0.3 750
B0.9-1.27/0.3 JS-STF624 1.27 330 0.3 900
B0.5-1.27/0.5 JS-STF624 1.27 330 0.3 500
B0.75-2.34/0.15 JS-STF624 2.34 390 0.15 750
B1.0-2.34/0.15 JS-STF624 2.34 390 0.15 1000
B1.5-2.34/0.15 JS-STF624 2.34 390 0.15 1500
B0.75-2.34/0.3 JS-STF624 2.34 390 0.3 750
B1.0-2.34/0.3 JS-STF624 2.34 390 0.3 1000
B1.5-2.34/0.3 JS-STF624 2.34 390 0.3 1500
B0.75-2.34/0.5 JS-STF624 2.34 390 0.5 750
B1.0-2.34/0.5 JS-STF624 2.34 390 0.5 1000
B1.5-2.34/0.5 JS-STF624 2.34 390 0.5 1500
B0.5-2.34/0.8 JS-STF624 2.34 390 0.8 500
B0.75-2.34/0.8 JS-STF624 2.34 390 0.8 750
B1.0-2.34/0.8 JS-STF624 2.34 390 0.8 1000
B1.5-2.34/0.8 JS-STF624 2.34 390 0.8 1500
B0.5-2.34/1.0 JS-STF624 2.34 390 1 500
B0.75-2.34/1.0 JS-STF624 2.34 390 1 750
B1.0-2.34/1.0 JS-STF624 2.34 390 1 1000
B1.2-2.34/1.0 JS-STF624 2.34 390 1 1200
B0.5-2.34/1.37 JS-STF624 2.34 390 1.37 500
B0.6-2.34/1.37 JS-STF624 2.34 390 1.37 600
B0.75-3.43/0.3 JS-STF624 3.43 435 0.3 750
B1.0-3.43/0.3 JS-STF624 3.43 435 0.3 1000
B1.5-3.43/0.3 JS-STF624 3.43 435 0.3 1500
B0.75-3.43/0.5 JS-STF624 3.43 435 0.5 750
B1.0-3.43/0.5 JS-STF624 3.43 435 0.5 1000
B1.5-3.43/0.5 JS-STF624 3.43 435 0.5 1500
B0.5-3.43/0.8 JS-STF624 3.43 435 0.8 500
B0.75-3.43/0.8 JS-STF624 3.43 435 0.8 750
B1.0-3.43/0.8 JS-STF624 3.43 435 0.8 1000
B1.5-3.43/0.8 JS-STF624 3.43 435 0.8 1500
B0.5-3.43/1.0 JS-STF624 3.43 435 1 500
B0.75-3.43/1.0 JS-STF624 3.43 435 1 750
B1.0-3.43/1.0 JS-STF624 3.43 435 1 1000
B1.5-3.43/1.0 JS-STF624 3.43 435 1 1500
B0.5-3.43/1.37 JS-STF624 3.43 435 1.37 500
B0.75-3.43/1.37 JS-STF624 3.43 435 1.37 750
B1.0-3.43/1.37 JS-STF624 3.43 435 1.37 1000
B1.5-3.43/1.37 JS-STF624 3.43 435 1.37 1500
B0.5-3.43/1.6 JS-STF624 3.43 435 1.6 500
B0.75-3.43/1.6 JS-STF624 3.43 435 1.6 750
B1.0-3.43/1.6 JS-STF624 3.43 435 1.6 1000
B1.5-3.43/1.6 JS-STF624 3.43 435 1.6 1500

Таблицы технических характеристик предназначены исключительно для справочных целей; конкретные технические характеристики будут указаны в ТКП.