Фильтр с двойным фильтрующим элементом серии JS-DF
Фильтр с двойным фильтрующим элементом JS-DF — это самое распространенное оборудование, применяемое для доочистки воды, в котором в основном используется антрацитовый уголь и кварцевый песок (или карборунд) для адсорбции из воды органических и взвешенных веществ и достижения цели очистки.
- Производительность: 3-125 м³/ч
- Область применения: доочистка воды для различных отраслей промышленности, очистка воды для водоемов и бассейнов, обработка воды для мембранного оборудования и т.д.

Доставка в любую точку мира

Товар поставляется под заказ

Гарантия качества

Документация по ГОСТ
Особенности изделия
- Простая конструкция, удобство при монтаже, обслуживании и управлении
- Полностью автоматическое управление и простая эксплуатация
- Качественный фильтрующий материал, длительный срок службы
- Широкая область применения
Область применения
- Нефтехимическая, сталелитейная промышленность, электроэнергетика, металлургия, механическая обработка и другие области, в которых требуется доочистка воды.
- Последующая обработка воды для отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду, таких как химическая, фармацевтическая, текстильная промышленность, а также обработка воды при окрашивании тканей, гальванизации и т.д.
- Очистительная обработка ландшафтных водоемов, плавательных бассейнов, парков с болотной экосистемой и водоемов частного сектора и др.
- Предварительная обработка воды для мембранного оборудования, а также установок деминерализации и смягчении воды.
- Очистка водопроводной воды в городах и других населенных пунктах, очистка сточных вод, обработка воды на объектах с повторным использованием воды.
Основные технические характеристики фильтра с двойным фильтрующим элементом серии JS-DF
Параметр | Значение | Параметр | Значение |
Расчетное давление: | 0.8 МПа | Период обратной промывки | 24 ч |
Температура | <60℃ | Интенсивность потока воды обратной промывки | 14-16 л/сек·м² |
Скорость фильтрации | 9-13 м/ч | Интенсивность потока воздуха обратной промывки | 10-13 л/сек·м² |
Максимальное падение давления | 0.12 МПа | Время проведения обратной промывки | 20 мин |
Взвешенные вещества в воде на впуске | ≤100 мг/л | Взвешенные вещества в воде на выпуске | ≤5 мг/л |
Масла на впуске | ≤20 мг/л | Масла на выпуске | ≤5 мг/л |
Основные типоразмеры фильтра с двойным фильтрующим элементом серии JS-DF
Типоразмер | Производи-тельность, м³/ч | Расчетное давление, МПа | Скорость фильтрации, м/мин | Вес оборудова-ния, кг | Впускной и выпускной патрубки | Выпускной патрубок обратной промывки | Диаметр емкости, мм | Общая высота оборудования, мм | Материал | Автомати-ческое управление |
JS-DF600 | 3 | 0.8 | 9—13 | 240 | DN25 | DN50 | 600 | 2500 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь/ стеклопластик | Опция |
JS-DF800 | 5 | 0.8 | 9—13 | 450 | DN32 | DN65 | 800 | 2600 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь/ стеклопластик | Опция |
JS-DF1000 | 8 | 0.8 | 9—13 | 680 | DN40 | DN80 | 1000 | 2800 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь/ стеклопластик | Опция |
JS-DF1200 | 12 | 0.8 | 9—13 | 800 | DN50 | DN100 | 1200 | 3000 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь/ стеклопластик | Опция |
JS-DF1400 | 16 | 0.8 | 9—13 | 1050 | DN50 | DN100 | 1400 | 3200 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF1600 | 20 | 0.8 | 9—13 | 1350 | DN65 | DN125 | 1600 | 3500 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF1800 | 25 | 0.8 | 9—13 | 1700 | DN65 | DN150 | 1800 | 3800 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF2000 | 32 | 0.8 | 9—13 | 2260 | DN80 | DN150 | 2000 | 4100 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF2200 | 38 | 0.8 | 9—13 | 2500 | DN80 | DN200 | 2200 | 4300 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF2400 | 45 | 0.8 | 9—13 | 3500 | DN80 | DN200 | 2400 | 4500 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF2600 | 50 | 0.8 | 9—13 | 4200 | DN100 | DN200 | 2600 | 4700 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF2800 | 60 | 0.8 | 9—13 | 4800 | DN100 | DN250 | 2800 | 5000 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF3000 | 70 | 0.8 | 9—13 | 5200 | DN125 | DN250 | 3000 | 5400 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF3200 | 80 | 0.8 | 9—13 | 6000 | DN125 | DN250 | 3200 | 5800 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
JS-DF4000 | 125 | 0.8 | 9—13 | 8000 | DN150 | DN300 | 4000 | 6200 | Нержавеющая сталь/ углеродистая сталь | Опция |
Если Вас заинтересовала данная продукция и Вы хотите узнать её стоимость,
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь на обработку
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности