Свяжитесь с нами:
info@jackshaft.ru vnshulga@jackshaft.ru
Москва +7 914 542-22-23

Приводная турбина для насосов теплоснабжения серии JS-P(160)

Приводная турбина для насосов теплоснабжения JS-P(160) представляет собой паровую турбину с противодавлением, имеющую одну реактивную ступень.

  • Средний диаметр рабочего колеса: 1600 мм;
  • Скорость вращения: 1500 об/мин (по требованию клиента возможна установка редуктора для изменения скорости вращения);
  • Диапазон мощности: 900-3000 кВт;
Запросить цену
Доставка в любую точку мира
Товар поставляется под заказ
Гарантия качества
Документация по ГОСТ

Данное оборудование специально предназначено для приведения в движение низкоскоростных циркуляционных насосов с большим расходом и высокой мощностью, оно напрямую соединяется с насосом, обеспечивая компактность всей конструкции.
Подходящий источник пара: поток перегретого пара большого объема, низкой температуры и низкого давления.

Основные особенности

  1. Низкие характеристики используемого пара (минимальное давление пара на входе — 0.3 МПа), подходит для использования с большим потоком пара;
  2. Простота конструкции, надежность при эксплуатации, малая занимаемая площадь;
  3. Система смазки разбрызгиванием с отражателем исключает сложности, возникающие при использовании станций жидкой смазки;
  4. Низкие вложения, высокая прибыль;

Применение:
Широко применяется в приводах циркуляционных насосов первых станций тепловых сетей, также возможно применение на электростанциях для работы циркуляционных насосов и насосов питающей воды для котлов, а также вентиляторов котлов.

Технические характеристики приводной турбины для насосов теплоснабжения серии JS-P(160)

Диапазон мощности Скорость вращения: Давление пара на входе, МПа (а) Температура пара на входе, °С Давление пара на выходе,
МПа (а)
Температура пара на выходе, °С Расход, т/ч Тип приводимого в движение оборудования Внутренний КПД, % Примечание
980 1500 0,33 160 0,12 104 29,6 Циркуляционный насос тепловых сетей 66% Прямое соединение
1000 1500 0,3 260 0,12 187 28 Циркуляционный насос тепловых сетей 66% Прямое соединение
1000 1500 0,3 260 0,15 205 37 Циркуляционный насос тепловых сетей 72.13% Прямое соединение
1000 1500 0,4 260 0,15 187 28 Циркуляционный насос тепловых сетей 67.92% Прямое соединение
1000 1500 0,5 300 0,15 187 23 Циркуляционный насос тепловых сетей 72.66% Прямое соединение
1000 1500 0,6 300 0,15 204 21 Циркуляционный насос тепловых сетей 60.85% Прямое соединение
1000 1500 0,65 300 0,15 197 19,6 Циркуляционный насос тепловых сетей 57.00% Прямое соединение
1000 1500 0,7 300 0,15 194 19,2 Циркуляционный насос тепловых сетей 56.00% Прямое соединение
1100 1500 0,8 300 0,12 181 19,1 Циркуляционный насос тепловых сетей 52.00% Прямое соединение
1100 1500 0,85 320 0,2 216 21,2 Циркуляционный насос тепловых сетей 56% Прямое соединение
1100 1500 0,9 320 0,12 196 17,8 Циркуляционный насос тепловых сетей 51% Прямое соединение
1200 1500 0,8 320 0,12 198 19,6 Циркуляционный насос тепловых сетей 53% Прямое соединение
1200 1500 0,9 320 0,12 195 19,5 Циркуляционный насос тепловых сетей 51% Прямое соединение
1200 1500 0,98 350 0,2 237 21,1 Циркуляционный насос тепловых сетей 54% Прямое соединение
1250 1500 0,6 280 0,2 195 28,8 Циркуляционный насос тепловых сетей 63% Прямое соединение
1250 1500 0,7 280 0,15 175 24,1 Циркуляционный насос тепловых сетей 58% Прямое соединение
1250 1500 0,8 300 0,15 188 22,9 Циркуляционный насос тепловых сетей 56% Прямое соединение
1300 1500 0,35 180 0,12 106 36,6 Циркуляционный насос тепловых сетей 66% Прямое соединение
1300 1500 0,5 200 0,15 117 32,8 Циркуляционный насос тепловых сетей 63% Прямое соединение
1300 1500 0,33 160 0,12 104 38,8 Циркуляционный насос тепловых сетей 67% Прямое соединение
1400 1500 0,4 200 0,12 117 35 Циркуляционный насос тепловых сетей 64% Прямое соединение
1400 1500 0,5 200 0,15 117 35 Циркуляционный насос тепловых сетей 64% Прямое соединение
1400 1500 0,6 260 0,15 163 29,2 Циркуляционный насос тепловых сетей 61% Прямое соединение
1400 1500 0,75 300 0,15 190 25,5 Циркуляционный насос тепловых сетей 57% Прямое соединение
1450 1500 0,65 260 0,15 159 29,3 Циркуляционный насос тепловых сетей 60% Прямое соединение
1500 1500 0,3 260 0,15 205 53 Циркуляционный насос тепловых сетей 72.66% Прямое соединение
1500 1500 0,4 260 0,12 171 33,3 Циркуляционный насос тепловых сетей 64.00% Прямое соединение
1500 1500 0,5 260 0,15 171 33,3 Циркуляционный насос тепловых сетей 64.00% Прямое соединение
2000 1500 0,3 260 0,15 205 70 Циркуляционный насос тепловых сетей 72.93% Прямое соединение
2000 1500 0,4 260 0,15 187 53 Циркуляционный насос тепловых сетей 68.78% Прямое соединение
2000 1500 0,5 300 0,15 211 44 Циркуляционный насос тепловых сетей 64.38% Прямое соединение
2000 1500 0,6 300 0,15 202 40 Циркуляционный насос тепловых сетей 61.90% Прямое соединение
2300 1500 0,5 230 0,15 134 54,8 Циркуляционный насос тепловых сетей 65.00% Прямое соединение
2300 1500 0,6 260 0,15 161 46,7 Циркуляционный насос тепловых сетей 62.00% Прямое соединение
2300 1500 0,7 260 0,15 155 44,7 Циркуляционный насос тепловых сетей 60.00% Прямое соединение
2500 1500 0,4 260 0,15 186 66 Циркуляционный насос тепловых сетей 68.98% Прямое соединение
2500 1500 0,5 260 0,15 170 53,7 Циркуляционный насос тепловых сетей 64.60% Прямое соединение
2500 1500 0,6 260 0,15 161 50,8 Циркуляционный насос тепловых сетей 62.00% Прямое соединение
2500 1500 0,8 300 0,1 174 39,9 Циркуляционный насос тепловых сетей 52.00% Прямое соединение
2500 1500 0,9 300 0,15 182 42,4 Циркуляционный насос тепловых сетей 56.00% Прямое соединение
2500 1500 1,0 300 0,15 178 42 Циркуляционный насос тепловых сетей 54.00% Прямое соединение
2650 1500 0,5 230 0,12 133 55,4 Циркуляционный насос тепловых сетей 62.00% Прямое соединение
2700 1500 0,6 250 0,15 135 57,9 Циркуляционный насос тепловых сетей 63.00% Прямое соединение
2700 1500 0,7 280 0,15 173 50,6 Циркуляционный насос тепловых сетей 59.60% Прямое соединение
2700 1500 0,8 300 0,15 186 47,5 Циркуляционный насос тепловых сетей 58.00% Прямое соединение
2800 1500 0,5 300 0,12 196 51,6 Циркуляционный насос тепловых сетей 60.00% Прямое соединение
2800 1500 0,6 210 0,12 144 53,7 Циркуляционный насос тепловых сетей 59.00% Прямое соединение
2800 1500 1,4 330 0,3 215 49,5 Циркуляционный насос тепловых сетей 58.00% Прямое соединение
3000 1500 0,5 300 0,15 211 65 Циркуляционный насос тепловых сетей 64.71% Прямое соединение
3000 1500 0,6 300 0,15 202 60 Циркуляционный насос тепловых сетей 62.29% Прямое соединение
3000 1500 0,8 300 0,15 185 52,2 Циркуляционный насос тепловых сетей 58% Прямое соединение
3000 1500 0,9 300 0,15 181 51 Циркуляционный насос тепловых сетей 56% Прямое соединение
3000 1500 1,0 300 0,15 178 50 Циркуляционный насос тепловых сетей 55% Прямое соединение

Таблицы технических характеристик предназначены исключительно для справочных целей; конкретные технические характеристики будут указаны в ТКП.