Быстромонтируемая малая приводная турбина серии JS-KB
Быстромонтируемая малая приводная турбина серии JS-KB подходит для использования с механическими приводами, для прямого приведения в действие компрессоров, маслонасосов, воздуходувок, водяных насосов, генераторов и другого оборудования.
- Диапазон мощности: до 2100 кВт
Запросить цену
Доставка в любую точку мира
Товар поставляется под заказ
Гарантия качества
Документация по ГОСТ
Особенности
Конструкция турбины отличается оригинальностью и передовыми показателями надежности, сама турбина характеризуется компактностью, малым весом и высокой производительностью.
- Установка оснащается исполнительным устройством Koei Nucom производства Японии или Woodward TG-17 (TG-17E) производства США;
- Используется цифровой регулятор ZH100 или Woodward230 1D;
- Защита от разгона: АБ с двумя бойками + ЭМ клапаны с электронным управлением;
- Специализированная оптимизация конструкции всех подвижных и неподвижных лопаток;
- Удобная для проведения монтажа интегрированная конструкция;
Технические характеристики быстромонтируемой малой приводной турбины серии JS-KB
Модель | Давление пара на входе | Температура пара на входе | Давление пара на выходе | Мощность, кВт | Длина × Ширина × Высота, м | Описание конструкции | |
JS-KB100 | <1.6 МПа | <350°C | <0.7 МПа | <1500 | 1.9*1.8*1.8 | Способ смазки | |
<1500 | 2.9*1.8*1.8 | Принудительная смазка | Кольцевая смазка | ||||
<1200 | 1.9*1.8*1.8 | Условия | |||||
<3.6 МПа | <435°C | <1.0 МПа | <1500 | 2.9*1.8*1.8 | Давление пара на входе: >1.0 МПа Давление пара на выходе: >0.25 МПа Температура: >300 | Давление пара на входе: <1.0 МПа; Давление пара на выходе: <0.25 МПа; Температура: <300°C | |
<1500 | 1.9*1.8*1.8 | ||||||
JS-KB200 | <1.6 МПа | <350°C | <0.7 МПа | <850 | 1.5*1.8*1.4 | ||
<850 | 2. 0*1.8*1.4 | ||||||
<1100 | 1.5*1.8*1.4 | ||||||
<1100 | 2. 0*1.8*1.4 | ||||||
<3.6 МПа | <435°C | <1.0 МПа | <1200 | 2. 0*1.8*1.4 | С масляным поддоном | Без масляного поддона | |
<1200 | 1.5*1.8*1.4 | ||||||
JS-KB300 | <1.6 МПа | <350°C | <0.7 МПа | <1500 | 1.9*1.8*1.8 | Диапазон давления пара на входе (Р) | |
<1500 | 2.9*1.8*1.8 | 0.4 МПа< P <3.6 МПа | |||||
<1200 | 1.9*1.8*1.8 | ||||||
<2100 | 1.9*1.8*1.8 | Диапазон температуры пара на входе (Т) | |||||
<2100 | 2.9*1.8*1.8 | 180°C < T < 435°C | |||||
JS-KB400 | <3.6 МПа | <435°C | <1.5 МПа | <1200 | 2.0*1.8*1.8 | ||
<1200 | 1.5*1.8*1.8 |
Таблицы технических характеристик предназначены исключительно для справочных целей; конкретные технические характеристики будут указаны в ТКП.