Синхронные трехфазные электродвигатели горизонтального исполнения серии JS-AM
Синхронные трехфазные электродвигатели горизонтального исполнения серии JS-AM — это двигатели, используемые для привода различного оборудования, работающего при высоких нагрузках при продолжительном режиме работы, без частых пусков и остановов. Данная серия двигателей имеет горизонтальное исполнение.
Запросить ценуХарактеристики синхронных двигателей
Устройство синхронного двигателя позволяет оптимизировать его режим работы за счет автоматической регулировки тока возбуждения. Синхронный двигатель может эксплуатироваться без потребления реактивной энергии, а при коэффициенте мощности, равном единице, двигатель во время работы нагружает питающую сеть активным током. Обмотка статора синхронного двигателя рассчитана исключительно на активный ток (в отличие от асинхронного двигателя), что позволяет значительно уменьшить габаритные размеры мотора при сохранении мощности и существенном увеличении КПД.
Синхронные электродвигатели обладают следующими преимуществами:
- Стабильность характеристик при колебании напряжения питающей сети;
- Высокая перегрузочная способность, обеспечивающая стабильную скорость вращения вала;
- Высокая надежность за счет увеличенных воздушных зазоров;
- Высокий коэффициент мощности CosФ = 0;
- Возможность применения на предприятиях для повышения общего коэффициента мощности.
Преимущества синхронных двигателей наиболее ярко проявляются во время эксплуатации на малой скорости вращения при непосредственном соединении двигателя с приводным механизмом.
Основные технические характеристики синхронных трехфазных электродвигателей вертикального исполнения серии JS-AM
Тип | Ном. мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Кратность пускового тока | Кратность пускового вращающего момента | Кратность макс, вращающего момента | Примерный вес, кг | |||||||||||
Скорость вращения 1500 об/мин, количество полюсов 4 шт. | ||||||||||||||||||
JS-SM-1250-4/1180 | 1250 | 6000 | 140,7 | 6,5 | 1 | 1,8 | 7950 | |||||||||||
JS-SM-1250-4/1180 | 1250 | 10000 | 84,4 | 8450 | ||||||||||||||
JS-SM-1600-4/1180 | 1600 | 6000 | 180 | 8550 | ||||||||||||||
JS-SM-1600-4/1180 | 1600 | 10000 | 108 | 9250 | ||||||||||||||
JS-SM-2000-4/1430 | 2000 | 6000 | 224,6 | 13650 | ||||||||||||||
JS-SM-2000-4/1430 | 2000 | 10000 | 134,8 | 14350 | ||||||||||||||
JS-SM-2500-4/1430 | 2500 | 6000 | 280,8 | 15050 | ||||||||||||||
JS-SM-2500-4/1430 | 2500 | 10000 | 168,5 | 15750 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-4/1430 | 3200 | 6000 | 358,6 | 16450 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-4/1430 | 3200 | 10000 | 215,2 | 17250 | ||||||||||||||
JS-SM-4000-4/1730 | 4000 | 6000 | 447,4 | 7 | 19750 | |||||||||||||
JS-SM-4000-4/1730 | 4000 | 10000 | 268,4 | 20750 | ||||||||||||||
JS-SM-5000-4/1730 | 5000 | 6000 | 558 | 21750 | ||||||||||||||
JS-SM-5000-4/1730 | 5000 | 10000 | 334,8 | 22950 | ||||||||||||||
JS-SM-6300-4/1730 | 6300 | 6000 | 701,6 | 24450 | ||||||||||||||
JS-SM-6300-4/1730 | 6300 | 10000 | 421 | 25950 | ||||||||||||||
JS-SM-8000-4/1730 | 8000 | 6000 | 889,2 | 1,7 | 27950 | |||||||||||||
JS-SM-8000-4/1730 | 8000 | 10000 | 533,5 | 29950 | ||||||||||||||
JS-SM-10000-4/1730 | 10000 | 6000 | 1109,1 | 31480 | ||||||||||||||
JS-SM-10000-4/1730 | 10000 | 10000 | 665,5 | 33000 | ||||||||||||||
Скорость вращения 1000 об/мин, количество полюсов 6 шт. | ||||||||||||||||||
JS-SM-800-6/1180 | 800 | 6000 | 91 | 6,5 | 1 | 1,8 | 7200 | |||||||||||
JS-SM-800-6/1180 | 800 | 10000 | 54,6 | 7500 | ||||||||||||||
JS-SM-1000-6/1180 | 1000 | 6000 | 113,5 | 7600 | ||||||||||||||
JS-SM-1000-6/1180 | 1000 | 10000 | 68,1 | 8000 | ||||||||||||||
JS-SM-1250-6/1180 | 1250 | 6000 | 141,6 | 8100 | ||||||||||||||
JS-SM-1250-6/1180 | 1250 | 10000 | 84,9 | 8500 | ||||||||||||||
JS-SM-1600-6/1180 | 1600 | 6000 | 180,8 | 7 | 8600 | |||||||||||||
JS-SM-1600-6/1180 | 1600 | 10000 | 108,5 | 9000 | ||||||||||||||
JS-SM-2000-6/1430 | 2000 | 6000 | 225,6 | 6,5 | 15800 | |||||||||||||
JS-SM-2000-6/1430 | 2000 | 10000 | 135,3 | 16500 | ||||||||||||||
JS-SM-2500-6/1430 | 2500 | 6000 | 281,4 | 16800 | ||||||||||||||
JS-SM-2500-6/1430 | 2500 | 10000 | 168,8 | 17500 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-6/1430 | 3200 | 6000 | 359,4 | 19000 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-6/1430 | 3200 | 10000 | 215,6 | 20000 | ||||||||||||||
JS-SM-4000-6/1730 | 4000 | 6000 | 448,3 | 23000 | ||||||||||||||
JS-SM-4000-6/1730 | 4000 | 10000 | 269 | 23800 | ||||||||||||||
JS-SM-5000-6/1730 | 5000 | 6000 | 559,2 | 24500 | ||||||||||||||
JS-SM-5000-6/1730 | 5000 | 10000 | 335,5 | 25000 | ||||||||||||||
JS-SM-6300-6/1730 | 6300 | 6000 | 703,1 | 27000 | ||||||||||||||
JS-SM-6300-6/1730 | 6300 | 10000 | 421,8 | 28000 | ||||||||||||||
Скорость вращения 750 об/мин, количество полюсов 8 шт. | ||||||||||||||||||
JS-SM-800-8/1180 | 800 | 6000 | 91,2 | 6,5 | 1 | 1,8 | 6800 | |||||||||||
JS-SM-800-8/1180 | 800 | 10000 | 54,7 | 7100 | ||||||||||||||
JS-SM-1000-8/1180 | 1000 | 6000 | 113,7 | 7200 | ||||||||||||||
JS-SM-1000-8/1180 | 1000 | 10000 | 68,3 | 7800 | ||||||||||||||
JS-SM-1250-8/1180 | 1250 | 6000 | 141,9 | 8000 | ||||||||||||||
JS-SM-1250-8/1180 | 1250 | 10000 | 85,2 | 8500 | ||||||||||||||
JS-SM-1600-8/1430 | 1600 | 6000 | 181 | 9600 | ||||||||||||||
JS-SM-1600-8/1430 | 1600 | 10000 | 108,6 | 10100 | ||||||||||||||
JS-SM-2000-8/1430 | 2000 | 6000 | 225,8 | 10200 | ||||||||||||||
JS-SM-2000-8/1430 | 2000 | 10000 | 135,5 | 10700 | ||||||||||||||
JS-SM-2500-8/1730 | 2500 | 6000 | 281,7 | 0,8 | 12500 | |||||||||||||
JS-SM-2500-8/1730 | 2500 | 10000 | 169 | 13000 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-8/1730 | 3200 | 6000 | 359.8 | 13500 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-8/1730 | 3200 | 10000 | 215,9 | 14100 | ||||||||||||||
JS-SM-4000-8/1730 | 4000 | 6000 | 448,8 | 14600 | ||||||||||||||
JS-SM-4000-8/1730 | 4000 | 10000 | 269,3 | 15200 | ||||||||||||||
Скорость вращения 600 об/мин, количество полюсов 10 шт. | ||||||||||||||||||
JS-SM-500-10/1180 | 500 | 6000 | 57,8 | 6,5 | 0,8 | 1,8 | 4600 | |||||||||||
JS-SM-500-10/1180 | 500 | 10000 | 34,7 | 5100 | ||||||||||||||
JS-SM-630-10/1180 | 630 | 6000 | 72,1 | 5200 | ||||||||||||||
JS-SM-630-10/1180 | 630 | 10000 | 43,3 | 5800 | ||||||||||||||
JS-SM-800-10/1180 | 800 | 6000 | 91,2 | 6000 | ||||||||||||||
JS-SM-800-10/1180 | 800 | 10000 | 54,7 | 6400 | ||||||||||||||
JS-SM-1000-10/1430 | 1000 | 6000 | 113,6 | 8800 | ||||||||||||||
JS-SM-1000-10/1430 | 1000 | 10000 | 68,2 | 9300 | ||||||||||||||
JS-SM-1250-10/1430 | 1250 | 6000 | 141,3 | 9800 | ||||||||||||||
JS-SM-1250-10/1430 | 1250 | 10000 | 84,8 | 10300 | ||||||||||||||
JS-SM-1600-10/1730 | 1600 | 6000 | 180,3 | 0,6 | 12000 | |||||||||||||
JS-SM-1600-10/1730 | 1600 | 10000 | 108,2 | 12500 | ||||||||||||||
JS-SM-2000-10/1730 | 2000 | 6000 | 225 | 12800 | ||||||||||||||
JS-SM-2000-10/1730 | 2000 | 10000 | 135 | 13500 | ||||||||||||||
JS-SM-2500-10/1730 | 2500 | 6000 | 280,1 | 14100 | ||||||||||||||
JS-SM-2500-10/1730 | 2500 | 10000 | 168,1 | 14800 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-10/1730 | 3200 | 6000 | 358 | 15500 | ||||||||||||||
JS-SM-3200-10/1730 | 3200 | 10000 | 215 | 16300 |
Таблицы технических характеристик предназначены исключительно для справочных целей; конкретные технические характеристики будут указаны в ТКП.