Свяжитесь с нами:
info@jackshaft.ru vnshulga@jackshaft.ru
Москва +7 914 542-22-23

Асинхронные трехфазные электродвигатели с частотным регулированием серии JS-AM-LV-VF

  • Категория: асинхронные ЭД, НН, с частотным регулированием
  • Высота оси вращения: 80~450
  • Мощность: 0,55-900 кВт
  • Число полюсов: 5
  • Напряжение: 380 В
  • Номинальная частота: 50 Гц
  • Диапазон регулирования частоты: 5-100 Гц
  • Степень защиты: IP55
Запросить цену
Доставка в любую точку мира
Товар поставляется под заказ
Гарантия качества
Документация по ГОСТ

Данные электродвигатели характеризуются равномерным крутящим моментом при низких скоростях вращения, стабильностью работы во всем диапазоне скоростей вращения, низким уровнем шума, высокой надежностью и экономичностью. Могут применяться для привода различных станков и механизмов, для которых требуется регулирование скорости вращения в широком диапазоне.

Технические характеристики типовых моделей асинхронных трехфазных электродвигателей с частотным регулированием серии JS-AM-LV-VF приведены в следующей таблице

Типоразмер станины (высота центра — кол-во полюсов) Номи-нальная мощность, кВт Номинальная скорость вращения, об/мин Ном. ток, А Кратность пускового тока CosФ Ном. крутящий момент, Нм Примерный вес, кг
Синхронная скорость вращения 3000 об/мин, количество полюсов 2 шт.
801-2 0,75 2840 1,8 6,8 0,83 2,5 18
802-2 1,1 2840 2,5 7,3 0,83 3,7 20
90S-2 1,5 2850 3,3 7,6 0,84 5,0 26
90L-2 2,2 2850 4,7 7,5 0,85 7,4 30
100L-2 3 2880 6,2 7,5 0,87 9,9 37
112М-2 4 2880 8,0 7,5 0,88 13,3 47
132S1-2 5,5 2880 10,9 7,6 0,88 18,2 65
132S2-2 7,5 2900 14,5 7,2 0,89 24,7 73
160М1-2 11 2910 21,0 7,3 0,89 36,1 122
160М2-2 15 2930 28,4 7,5 0,89 48,9 133
160-2 18,5 2930 34,7 7,6 0,89 60,3 152
180М-2 22 2930 41,1 7,7 0,89 71,7 192
200L1-2 30 2930 55,7 7,0 0,89 97,8 252
20012-2 37 2950 68,3 7,0 0,89 119,8 275
22SM-2 45 2970 82,7 7,1 0,89 144,7 315
2S0M-2 55 2970 100,7 7,1 0,89 176,9 417
280S-2 75 2970 136,5 6,5 0,89 241,2 571
280М-2 90 2970 163,3 6,8 0,89 289,4 607
31SS-2 110 2980 196,9 7,0 0,90 352,5 965
315М-2 132 2980 235,6 7,0 0,90 423,0 1067
31511-2 160 2980 281,8 7,0 0,91 512,8 1151
31SI2-2 185 2980 325,8 7,0 0,91 592,8 1185
31513-2 200 2980 351,5 7,1 0,91 620,9 1253
355М1-2 220 2980 386,7 7,1 0,91 750,0 1350
355М2-2 250 2980 439,4 7,1 0,91 801,2 1638
3551V2 280 2980 492.1 7,1 0,91 897,3 1750
35512-2 315 2980 553,6 7,1 0,91 1009,5 1834
Синхронная скорость вращения 1500 об/мин, количество полюсов 4 шт.
80-4 0,75 1390 1,9 6,5 0,75 5,2 20
90S-4 1,1 1405 2,7 6,6 0,75 7,5 26
90L-4 1,5 1405 3,7 6,9 0,75 10,2 29
100L1-4 2,2 1425 4,9 7,5 0,81 14,7 37
100L2-4 3 1425 6,5 7,6 0,82 20,1 40
112М-4 4 1440 8,6 7,7 0,82 26,5 52
132S-4 5,5 1440 11,6 7,5 0,82 36,5 70
132М-4 7,5 1445 15,5 7,4 0,83 49,6 84
160М-4 11 1460 21,9 7,5 0,85 72,0 135
160L-4 15 1460 29,3 7,5 0,86 98,1 156
180М-4 18,5 1470 35,8 7,7 0,86 120,2 196
180L-4 22 1475 42,4 7,8 0,86 142,4 215
200L-4 30 1475 57,4 7,2 0.86 194,2 275
225S-4 37 1480 70,5 7,3 0,86 238,8 328
225М-4 45 1480 85,4 7,4 0,86 290,4 355
250М-4 55 1480 103,9 7,4 0,86 354,9 453
280S-4 75 1480 137,8 6,7 0,88 484,0 596
280М-4 90 1480 165,0 6,9 0,88 580,7 693
315S-4 110 1480 201,0 6,9 0,88 709,8 1012
315М-4 132 1480 240,7 6,9 0,88 851,8 1147
3151-4 160 1480 287,8 6,9 0,89 1032,4 1224
315L2-4 185 1480 332,8 6.9 0,89 1193,7 1305
315L3-4 200 1485 359,0 6,9 0,89 1286,2 1331
355М1-4 220 1490 390,5 6,9 0,90 1410,0 1550
355М2-4 250 1490 443,8 6,9 0,90 1602,3 1650
355L1-4 280 1490 497,0 6,9 0,90 1794,6 1720
355L2-4 315 1490 559,2 6,9 0,90 2019,0 1804
355L3-4 355 1490 630,2 7,1 0,90 2275 1855
355L4-4 400 1490 710,1 7,1 0,90 2564 1900
Синхронная скорость вращения 1000 об/мин, количество полюсов 6 шт
80-6 0,37 900 1,3 4,7 0.7 3,93 15
80L-6 0,55 900 1,7 4,7 0,72 5,84 16
90S-6 0,75 910 2,1 5,8 0,72 7,9 24
90L-6 1,1 910 2,9 5,9 0,73 11,5 28
100L-6 1,5 920 3,9 6,0 0,74 15,6 34
112М-6 2.2 940 5,5 6.0 0,74 22,4 45
132S-6 3 960 7,4 6.2 0,74 29,8 60
132М1-6 4 960 9,7 6,8 0,74 39,8 69
132М2-6 5,5 960 13,0 7,1 0,75 54,7 82
160М-6 7,5 970 16,8 6,7 0,78 73,8 116
160L-6 11 970 23,9 6,9 0,79 108,3 143
180L-6 15 970 31,3 7,2 0,81 147,7 181
200L1-6 18,5 970 38,4 7,2 0,81 182,1 230
200L2-6 22 970 44,8 7,3 0,82 216,6 239
225М-6 30 980 61,4 7,1 0,81 292,3 301
250М-6 37 980 72,6 7,1 0,84 360,6 387
280S-6 45 980 85,8 7,2 0,86 438,5 501
280М-6 55 980 104,4 7,2 0,86 536,0 547
315S-6 75 990 143,1 6,7 0,85 723,5 976
315М-6 90 990 173,2 6,7 0,84 868,2 1007
315L1-6 110 990 208,5 6,7 0,85 1061,1 1097
315L2-6 132 990 246,5 6,7 0,86 1273,3 1168
355М1-6 160 990 294,8 6,7 0,87 1543,4 1554
355М2-6 185 990 340,8 6,7 0,87 1784,6 1602
355M3-6 200 990 367,7 6,7 0,87 1929,3 1768
35SM4-6 220 990 404,4 6,7 0,87 2122,2 1800
355L1-6 250 990 459,6 6,7 0,87 2411,6 1902
355L2-6 280 990 514,7 6,7 0,87 2701 1950
35513-6 315 990 579,1 6,7 0,87 3039 1950
Синхронная скорость вращения 750 об/мин, количество полюсов 8 шт
801-8 0,18 690 0,9 3,3 0,61 2,49 22
802-8 25 690 12 3,3 0,61 3,46 24
90S-8 0,37 690 1,5 4,0 0,61 5,12 26
901-8 0,55 690 2,2 4,0 0,61 7,61 28
100L1-8 0,75 700 2,4 4.0 0.67 10,23 30
1UUL2-8 1,1 700 3,3 5,0 0,69 15,00 70
112М-8 1,5 700 4,4 6,0 0,68 20,46 40
132S-8 2,2 710 6,0 6,0 0,71 29,59 64
132М-8 3 710 7,9 6.0 0,73 40,35 78
160М1-8 4 710 10,3 6,0 0,73 53,06 105
160М2-8 5,5 720 13,6 6,0 0,74 72,59 115
160L-8 7,5 720 17,8 6,0 0.75 99,50 145
180L-8 11 720 25,1 6,6 0,76 143,90 160
200L-8 15 730 34,1 6,6 0,76 196,23 228
225S-8 18,5 730 41,1 6,6 0,76 242,02 242
225М-8 22 730 47,5 6,6 0,78 287,47 256
250М-8 30 730 63,4 6,6 0,79 392,47 368
280S-8 37 730 77,8 6.6 0,79 484,04 472
280М-8 45 730 94,1 6,6 0,79 584,74 538
315S-8 55 740 111,2 6,6 0,81 709,80 900
315М-8 75 740 151,3 6,6 0.81 967,91 1000
315L1-8 90 740 177,8 6.6 0,82 1161,49 1055
315L2-8 110 740 216,8 6,4 0,82 1419,40 1118
355М1-8 132 740 261,0 6,4 0,82 1692,08 1560
35SM2-8 160 740 314,7 6,4 0,82 2051,00 1580
3S5M3-8 185 740 363,9 6,4 0,82 2387,5 1985
355L1-8 200 740 393 6,4 0,82 2582 2050
355L2-8 220 740 425 6,4 0,83 2839 2100
355L3-8 250 740 482,7 6,4 0,83 3226 1670