Свяжитесь с нами:
info@jackshaft.ru vnshulga@jackshaft.ru
Москва +7 914 542-22-23

Общепромышленные асинхронные электродвигатели с частотным регулированием с охлаждением типа «воздух-воздух» серии JS-AM-HV-AA-VF

  • Категория: асинхронные ЭД, ВН, общепромышленные, воздушного охлаждения от независимого вентилятора, с частотным регулированием
  • Мощность: 355-5000 кВт
  • Напряжение: 6000 В
  • Номинальная частота: 50 Гц
  • Степень защиты: IP54/IP54
  • Способ охлаждения: «воздух-воздух»
Запросить цену
Доставка в любую точку мира
Товар поставляется под заказ
Гарантия качества
Документация по ГОСТ

Технические характеристики типовых моделей общепромышленных асинхронных электродвигателей с частотным регулированием с охлаждением типа «воздух-воздух» серии JS-AM-HV-AA-VF приведены в таблице ниже

Тип Номи-нальная мощность, кВт Номи-нальный ток, А Кратность макс. вращающего момента Кратность пускового вращающего момента Кратность пускового тока Допусти-ма я нагрузка. кгм2 Примерный вес, кг
Синхронная скорость вращения 3000 об/мин, количество полюсов 2 шт.
JS-AM-HV-AA-3551-2 220 26,9 1.8 0,6 7 22 2250
JS-AM-HV-AA-3552-2 250 30.6 24 2300
JS-AM-HV-AA—3553-2 280 34.2 26 2350
JS-AM-HV-AA-3554-2 315 38,3 27 2450
JS-AM-HV-AA-4001-2 355 42,5 30 2700
JS-AM-HV-AA-4002-2 400 47,8 32 2780
JS-AM-HV-AA-4003-2 450 53,6 34 2900
JS-AM-HV-AA-4004-2 500 59,4 35 3000
JS-AM-HV-AA-4501-2 560 66.4 40 4100
JS-AM-HV-AA-4502-2 630 73,7 44 4300
JS-AM-HV-AA-4503-2 710 82,9 46 4600
JS-AM-HV-AA-4504-2 800 93,3 48 4900
JS-AM-HV-AA-5001-2 900 104,8 73.4 5200
JS-AM-HV-AA-5002-2 1000 116,3 85 5440
JS-AM-HV-AA-5003-2 1120 130,1 93 5650
JS-AM-HV-AA-5004-2 1250 145,1 101 5880
JS-AM-HV-AA-5601-2 1400 160,5 106 6800
JS-AM-HV-AA-5602-2 1600 183,1 107 6900
JS-AM-HV-AA-5603-2 1800 205,9 108 7160
JS-AM-HV-AA-6301-2 2000 228.5 110 9450
JS-AM-HV-AA-6302-2 2240 255,7 114 9850
JS-AM-HV-AA-6303-2 2500 285,1 120 10250
JS-AM-HV-AA-710-1-2 2800 316 280 11000
JS-AM-HV-AA-710-2-2 3150 355 295 12900
JS-AM-HV-AA-710-3-2 3550 399 310 13800
JS-AM-HV-AA-710-4-2 4000 450..0 340 14400
Синхронная скорость вращения 1500 об/мин, количество полюсов 4 шт.
JS-AM-HV-AA-3551-4 185 22.6 1.8 0.7 6.5 68 2500
JS-AM-HV-AA-3552-4 200 24,4 78 2550
JS-AM-HV-AA-3553-4 220 26,8 88 2660
JS-AM-HV-AA-3554-4 250 30,4 97 2650
JS-AM-HV-AA-4001-4 280 33,6 108 2740
JS-AM-HV-AA-4002-4 315 37,8 120 2800
JS-AM-HV-AA-4003-4 355 42.5 133 2870
JS-AM-HV-AA-4004-4 450 47,8 147 2990
JS-AM-HV-AA-4005-4 450 53,6 161 3060
JS-AM-HV-AA-4501-4 500 59,5 178 4400
JS-AM-HV-AA-4502-4 560 66,5 197 4560
Синхронная скорость вращения 750 об/мин, количество полюсов 8 шт.
JS-AM-HV-AA-8004-8 2800 3309 1.8 0,6 6,5 3485 20800
JS-AM-HV-AA-9001-8 3150 367,6 3740 22100
JS-AM-HV-AA-9002-8 3550 413,8 3990 22900
JS-AM-HV-AA-9003-8 4000 465,8 4250 23700
JS-AM-HV-AA- 10001-8 4500 517,4 6490 25100
JS-AM-HV-AA-10002-8 5000 574,3 7095 26200
JS-AM-HV-AA- 10003-8 5600 642.6 7700 27300
Синхронная скорость вращения 600 об/мин, количество полюсов 10 шт.
JS-AM-HV-AA-4501-10  185 25,9 1.8 0,8 5,5 698 4580
JS-AM-H V-AA-4502-10 200 27.9 775 4670
JS-AM-HV-AA-4503-10  220 30.6 865 4760
JS-AM-H V-AA-4 504-10            250 34.8 902 4860
JS-AM-H V-AA-4505-10 280 38,8 1072 4960
JS-AM-HV-AA-5001-10  315 43 1196 5220
JS-AM-H V-AA-5002-10 355 48,3 1332 5375
JS-AM-HV-AA-5003-10  400 54,3 1471 5535
JS-AM-HV-AA-5004-10  450 61 1627 5760
JS-AM-HV-AA-5601-10  500 65,9 0,7 6 1710 7470
JS-AM-H V-AA-5602-10 560 73,7 1902 7690
JS-AM-H V-AA-5603-10 630 82,9 2116 7920
JS-AM-HV-AA-5604-10  710 93,2 2355 8140
JS-AM-H V-AA-6302-10 900 114,8 2800 11000
JS-AM-HV-AA-6303-10  1000 127,4 3170 11400
JS-AM-HV-AA-6304-10  1120 142,4 3489 11800
JS-AM-HV-AA-7101-10  1250 153 0,6 6,5 5060 13100
JS-AM-HV-AA-7102-10  1400 171 5660 13770
JS-AM-HV-AA-7103-10  1600 195 6480 13950
JS-AM-HV-AA-8001-10  1800 219.5 6 2915 18500
JS-AM-H V-AA-8002-10 2000 243.6 3410 19200
JS-AM-HV-AA-8003-10  2240 272,8 3905 19900
JS-AM-HV-AA-9001-10  2500 300,2 4800 21600
JS-AM-HV-AA-9002-10  2800 3359 5340 22400
JS-AM-HV-AA-9003-10  3150 377,5 5880 23200
JS-AM-HV-AA-10001-10  3550 420 8160 24900
JS-AM-H V-AA-10002-10  4000 472.7 8940 25950
JS-AM-HV-AA-10003-10  4500 531,3 9720 26900
Синхронная скорость вращения 500 об/мин, количество полюсов 12 шт.
JS-AM-HV-AA-4504-12 185 27,7 1.8 0,8 5,5 1487 4770
JS-AM-HV-AA-4505-12 200 29,9 1206 4950
JS-AM-HV-AA-5001-12 220 31,9 1347 5090
JS-AM-HV-AA-5002-12 250 36,1 1499 5340
JS-AM-HV-AA-5003-12 280 40,4 1672 5410
JS-AM-HV-AA-5004-12 315 45,4 1865 5660
JS-AM-HV-AA-5601-12 355 49,6 0,7 6 1967 7440
JS-AM-HV-AA-5602-12 400 55,7 2190 7650
JS-AM-HV-AA-5603-12 450 62,7 2411 7860
JS-AM-HV-AA-5604-12 500 69,4 2673 8070
JS-AM-HV-AA-6301-12 560 75,6 2974 10600
JS-AM-HV-AA-6302-12 630 84,9 3312 11000
JS-AM-HV-AA-6303-12 710 95,6 3688 11400
JS-AM-HV-AA-6304-12 800 107,5 4098 11800
JS-AM-HV-AA-7101-12 900 116 0,6 5250 13050
JS-AM-HV-AA-7102-12 1000 128 5840 13710
JS-AM-HV-AA-7103-12 1120 144 6540 13900
JS-AM-HV-AA-8001-12 1250 161,2 3210 18650 :
JS-AM-HV-AA-8002-12 1400 180,3 3750 19400 ;
JS-AM-HV-AA-8003-12 1600 206 4290 20150
JS-AM-HV-AA-8004-12 1800 231,8 4830 20900
JS-AM-HV-AA-9001-12 2000 254 5370 21800
JS-AM-HV-AA-9002-12 2240 284,2 5910 22600
JS-AM-HV-AA-9003-12 2500 316,9 6450 23400
JS-AM-HV-AA-10001-12 2800 354.6 8250 24850
JS-AM-HV-AA- 10002-12 3150 398,5 9030 25800
JS-AM-HV-AA-10003-12 3550 448,6 9810 26750
Синхронная скорость вращения 430 об/мин, количество полюсов 14 шт.
JS-AM-HV-AA-5001-14 185 28.5 1.8 0,7 6 1132 6355
JS-AM-HV-AA-5002-14 200 30.8 1222 6400
JS-AM-HV-AA-5003-I4 220 3308 1345 6700
JS-AM-HV-AA-5004-14 250 38.3 1532 6880
JS-AM-HV-AA-5601-14 280 42.8 3350 7400
JS-AM-HV-AA-5602-I4 315 48 3820 7620
JS-AM-HV-AA-5603-14 355 54 4300 7840
JS-AM-HV-AA-5604-14 400 60.7 4850 8060
JS-AM-HV-AA-6301-14 450 682 3410 9000
JS-AM-HV-AA-6302-14 500 75.5 0,7 3780 9250
JS-AM-HV-AA-6303-14 560 84.5 4240 9500
JS-AM-HV-AA-7101-14 630 88 0.6 5020 12900
JS-AM-HV-AA-7102-14 710 99 5660 13220
JS-AM-HV-AA-7103-14 800 110 6370 13500
JS-AM-HV-AA-7104-14 900 123 7170 14080
JS-AM-HV-AA-8001-14 1000 136,8 3240 18450
JS-AM-HV-AA-8002-14 1120 153,1 3780 19200
JS-AM-HV-AA-8003-14 1250 170,7 4320 19900
JS-AM-HV-AA-8004-14 1400 190.9 3660 20720
JS-AM-HV-AA-9001-14 1600 215,1 4200 21750
JS-AM-HV-AA-9002-14 1800 241,7 4740 22550
JS-AM-HV-AA-9003-14 2000 268,3 5280 23350
JS-AM-HV-AA-I0001-14 2240 300,2 8280 24840
JS-AM-HV-AA-10002-14 2500 334.6 9060 25740
JS-AM-HV-AA-10003-14 2800 374.4 9840 26650
Синхронная скорость вращения 375 об/мин, количество полюсов 16 шт.
JS-AM-HV-AA-5001-I6 185 294 1.8 0.7 5,5 1488 6110
JS-AM-HV-AA-5002-16 200 31.7 1607 6280
JS-AM-HV-AA-5003-16 220 34.8 1769 6430
JS-AM-HV-AA-5601-16 250 39.4 3940 7380
JS-AM-HV-AA-5602-16 280 44.1 4400 7600
JS-AM-HV-AA-5603-16 315 49,5 4950 7820
JS-AM-HV-AA-6301-16 355 55.7 4050 8800
JS-AM-HV-AA-6302-16 400 62,6 4560 9020
JS-AM-HV-AA-6303-16 450 70.2 5130 9280
JS-AM-HV-AA-7101-16 500 71 0,6 6 5190 12150
JS-AM-HV-AA-7102-16 560 80 5810 12660
JS-AM-HV-AA-7103-16 630 89 6540 12890
JS-AM-HV-AA-7104-16 710 100 7350 13150
JS-AM-HV-AA-8001-16 800 113 3795 18460
JS-AM-HV-AA-8002-16 900 127,2 4430 19210
JS-AM-HV-AA-8003-16 1000 141,3 5055 19960
JS-AM-HV-AA-8004-16 1120 158.1 4285 20710